Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.208.401-** | PÂMELA RAFAELA DO PRADO | jan./2022 até jan./2022 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.425.011-** | THAIS FERNANDA FARIAS DE SOUZA ARCO | nov./2021 até nov./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20072-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.223.428-** | DIOGO AYANO BRAGA DA SILVA | fev./2022 até fev./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.504.268-** | CAMILA DA SILVA PEREIRA | fev./2022 até fev./2022 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20256-Recursos Naturais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.646.741-** | NÁDIA MATTOS MELO | mar./2022 até mar./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET | 17/2017 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | FACOM | 1904-CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.971.721-** | GABRIEL CARVALHO SANCHES ROCHA | set./2017 até mar./2021 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PND | 0016/2020 | Bolsa de Ensino | CPPP | 1829-PEDAGOGIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.980.861-** | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | abr./2020 até abr./2022 | R$ 794,07 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.798.091-** | JOSE ANTONIO GUARIENTI | jan./2021 até jan./2021 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20268-Engenharia Elétrica | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.703.881-** | LAISA FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA | mar./2021 até mar./2021 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIPPG | 143/2019 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | CPCS | - | DOCENTE | ***.182.731-** | ALAN MARIO ZUFFO | abr./2020 até abr./2020 | R$ 2.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 88 de 11.633 (10 de 116.330 registros).