Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPAN | 0553-MATEMÁTICA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.777.711-** | AYESKA DA SILVA RONDON PINTO | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | FADIR | 2001-DIREITO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.399.741-** | ANDRESSA MELO DA SILVA | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.129.721-** | RAQUEL ELIZABETH SAES QUILES BENINI | set./2019 até set./2019 | R$ 1.400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.463.171-** | SUELY ALBUQUERQUE DE SOUZA ROCHA | set./2018 até jan./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.667.551-** | MARIA DO CARMO SOUZA DRUMOND | out./2019 até out./2019 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROECE/RTR | PBEXT | 149/2020 | Bolsa de Extensão | CPTL | 0744-MEDICINA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.059.591-** | ÁLISSON KELVIN PEREIRA BORGES DE FREITAS | ago./2020 até nov./2020 | R$ 500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | RPDG | 184/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | - | EXTERNO | ***.260.051-** | ESTEVÃO EUDOXIO NUNES DE FREITAS | out./2018 até jan./2020 | R$ 750,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PET | 17/2017 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | FACOM | 1907-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.670.658-** | DIEGO BULHÕES MORAES | set./2017 até fev./2021 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 276/2026 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | AGEAD | 3295-Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Mídias Sociais Digitais | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.777.211-** | NAITIELLY SORIA DE MORAES | jun./2026 até jun./2026 | R$ 5.000,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPNA | 1407-CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.622.578-** | BRUNA MARTINS MENDES | set./2019 até nov./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 92 de 11.633 (10 de 116.330 registros).