Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.616.718-** | SILVIA CORDEIRO DAS NEVES | set./2021 até set./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.228.846-** | QUENTIN OLIVIER BRANCO NUNES | nov./2019 até nov./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.715.491-** | LUCÉLIA SOUZA SANTIAGO | out./2019 até out./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.567.451-** | LEYZINARA ZENTENO CLEMENTE | out./2021 até out./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.383.781-** | ANDERSON RAMIRES CANDIDO | dez./2021 até dez./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | RMP | 93/2019 | Bolsa Residência Profissional e Multiprofissional | INISA | 10202-Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.367.061-** | CAUANE CRISTINA MARCELIANO | mar./2020 até fev./2022 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | RMD | 77/2019 | Bolsa Residência Médica em Saúde | FAMED | 10234-Residência Médica em Cardiologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.090.461-** | NATHALY MARIANNE DA CRUZ LEMES | mar./2020 até fev./2022 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 0009/2020 | Auxílio Permanência | CPAN | 0552-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.634.041-** | MICHELLE AGUILAR TACEO | abr./2020 até jul./2021 | R$ 500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | FACOM | 1902-CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.507.401-** | CLERISTON NANTES PETRIKIC | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | CPCS | 1302-ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.909.925-** | MARCOS TALVANI PEREIRA DE SOUZA | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 86 de 11.633 (10 de 116.330 registros).