Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.056.888-** | FELIPE LUIZ DE SOUZA ROSA | out./2019 até out./2019 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPTL | 0789-MATEMÁTICA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.572.578-** | ANA PAULA LEITE DA SILVA | set./2019 até out./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.657.901-** | JEAN CARLOS DA SILVA AMERICO | jun./2021 até jun./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.434.707-** | VINÍCIUS VIEIRA DE MORAES | jul./2021 até jul./2021 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | RPDG | 198/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | CPAQ | 0457-PEDAGOGIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.629.001-** | INDIRA GONÇALVES ACOSTA | ago./2018 até jan./2020 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2020 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.322.071-** | IGOR DOMINGOS DE SOUZA | jan./2020 até jan./2020 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.194.991-** | TAYLA BORGES LINO | ago./2021 até ago./2021 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPNA | 1408-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.345.688-** | FELIPE GABRIEL DUTRA PRADO | set./2019 até nov./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 6/2025 | Bolsa PIBID | FAALC | 2912-Letras - Português e Espanhol - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.598.051-** | EVELLYN APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | dez./2025 até fev./2027 | R$ 700,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.160.401-** | HIGOR ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | set./2021 até set./2021 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 85 de 11.633 (10 de 116.330 registros).