Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | INFI | 2402-FÍSICA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.704.621-** | GLINKA LINO DUARTE ESTADULHO | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 8327/2019 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAMEZ | - | DOCENTE | ***.960.117-** | THYARA DE DECO SOUZA E ARAUJO | dez./2019 até dez./2019 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 03/2019 | Auxílio Permanência | CPNA | 1408-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.281.331-** | KÁTIA TEIXEIRA GUIMARÃES DE SOUSA | set./2019 até dez./2019 | R$ 500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.965.861-** | FELIPE CAMARGO BRAGA | dez./2019 até dez./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.174.681-** | BRENO BREY D'AURIA | jan./2022 até jan./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 56/2021 | Bolsa de Extensão | INBIO | 2703-CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.196.718-** | ROULLIEN HENRIQUE MARTINS SILVA | jul./2021 até nov./2021 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 0009/2020 | Auxílio Moradia | FAODO | 1102-ODONTOLOGIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.978.101-** | CAMILLA MENDES DIAS | abr./2020 até jul./2021 | R$ 450,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 03/2019 | Auxílio Permanência | FAMEZ | 1201-MEDICINA VETERINÁRIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.649.401-** | MILENA ANDREIA LOPES DE ARRUDA | set./2019 até jul./2021 | R$ 500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | RPDG | 137/2020 | Bolsa Residência Pedagógica | CPAQ | 0457-PEDAGOGIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.574.861-** | EDJANE APARECIDA DOS ANJOS RAMOS | nov./2020 até mar./2022 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 138/2020 | Bolsa PIBID | CPNV | 1702-PEDAGOGIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.900.411-** | MARIA HELENA DOS SANTOS ELOI | nov./2020 até abr./2022 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 87 de 11.633 (10 de 116.330 registros).