Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 20176-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.320.108-** | IZABELA CRISTINA DE OLIVEIRA | jul./2019 até jul./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20151-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.658.221-** | WEVERTON VELASCO DAVID | mar./2021 até mar./2021 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.009.451-** | TAÍS NATSUMI YAMASAKI | ago./2019 até ago./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.118.401-** | PATRICK DA SILVA MIROWSKI | mai./2021 até mai./2021 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | RPDG | 184/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | - | EXTERNO | ***.145.474-** | ISMARA CELLY DE PAIVA MOURA PINHEIRO | out./2018 até jan./2019 | R$ 750,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | RMP | 094/2019 | Bolsa Residência Profissional e Multiprofissional | INISA | 10030-Residência Multiprofissional em Reabilitação Física | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.646.261-** | SAMUEL RAMOS ORTIZ | mar./2020 até mar./2020 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPCX | 0804-ENFERMAGEM - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.849.821-** | ISA BRUNA LOPES DA SILVA | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | FACFAN | 2601-FARMÁCIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.387.641-** | JULIANA FERNANDES DE SOUZA | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.657.101-** | CHRISTIANNE DE FARIA COELHO RAVAGNANI | set./2019 até set./2019 | R$ 1.400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.725.221-** | ALZIRA GLÓRIA DE OLIVEIRA | set./2018 até jan./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
Página 84 de 11.633 (10 de 116.330 registros).