Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.440.701-** | KAÍQUE GODEZ GIMENEZ PEREIRA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20199-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.646.728-** | CAMILA TEIXEIRA ALVES | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 30011-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.008.962-** | MARCIA LETICIA MONTEIRO GOMES | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.516.938-** | AGDA NEGRÃO MOREIRA CHAHIM | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 20029-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.108.361-** | BRUNO BIAGI DE LIMA PIVETA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20256-Recursos Naturais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.015.608-** | EDUARDO HIROSHI HAIBARA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.088.101-** | RAFAELY BIANCA CARVALHO SANTOS | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 30004-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.977.861-** | ESTEIC JANAINA SANTOS BATISTA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.834.641-** | IRENE VICTORIA SANCHEZ NOROÑO | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.955.771-** | MARIANA TIEMY HIGA DA SILVA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.419 de 11.633 (10 de 116.330 registros).