Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20221-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.319.751-** | RAFFAELA NOGUEIRA BERNARDO | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20072-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.607.568-** | SARA DOURADO RIBEIRO ZACARIAS JUSTINO DE SOUZA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.511.265-** | POLLYANA CORREIA LIMA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30001-Ciências Farmacêuticas | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.002.648-** | PEDRO AUGUSTO NABARRETE COSTA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.964.861-** | NILSON FERNANDES MOURA FILHO | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20072-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.141.668-** | ALANA FERNANDA DOS ANJOS PINTO | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.224.581-** | JOEL PEREIRA CIRQUEIRA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30262-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.480.823-** | WEDSON JONAS BARROS SILVA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.148.701-** | ZEFERINO RAÚL DUARTE | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20268-Engenharia Elétrica | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.862.341-** | HYAN GONÇALVES DE ARAUJO | dez./2025 até dez./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.416 de 11.633 (10 de 116.330 registros).