Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.625.691-** | KETYLEN KARYNE SANTOS DA SILVA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30045-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.871.241-** | LUISA DA CONCEIÇÃO FERNANDO SAMBORA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20114-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.177.751-** | ANA FERNANDA SOUZA SILVA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20006-Artes em Rede Nacional | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.411.011-** | DIANA PATRICIA SOUZA DOS PASSOS | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30008-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.267.471-** | ANA PAULA VALDEZ ANDREAZZI | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FACOM | 1905-Engenharia de Computação | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.610.381-** | EDUARDO DA FONSECA BRITES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FACH | 3003-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.679.001-** | MAYARA CRISTINA SOARES MOREIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Creche | CPPP | 1801-Matemática - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.630.821-** | ESTER GONCALVES COLMAN | mar./2026 até dez./2027 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPNA | 1407-Ciências Contábeis | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.339.738-** | LAURA COSTA MINGANTI | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPAQ | 0446-Ciências Biológicas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.587.611-** | BEATRIZ ALBRES DA SILVA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.420 de 11.633 (10 de 116.330 registros).