Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.643.551-** | SUELLEN RIBEIRO MERLIM | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20003-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.982.851-** | CAMILLA LOUREIRO HONORIO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.027.533-** | CECILIA GUEDES BORGES DE ARAUJO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 20001-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.479.281-** | ISABELLA MANTOVANI MORAIS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.969.351-** | JAQUELINE ALONSO BRAGA DE OLIVEIRA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.580.887-** | MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | FAMEZ | 1203-Zootecnia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.578.078-** | LARISSA LIPU CARDOSO | mar./2026 até jul./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 20029-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.208.831-** | JUAN CARLOS CONCEIÇÃO DE LIMA SALES | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 30010-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.782.508-** | ELIANE CERI ASSIS SANTANA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.817.911-** | KAREN KARINE GONÇALVES | jul./2026 até jul./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
Página 11.421 de 11.633 (10 de 116.330 registros).