Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20082-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.484.891-** | JADE AMORIM DE OLIVEIRA FRANCO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 20091-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.902.392-** | MARCELO MENDES PRAIA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.022.133-** | ANTÔNIO MARQUES PEREIRA FILHO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20073-Biologia Vegetal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.470.701-** | THAILENNY DANTAS REZENDE | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.807.029-** | NEANDRO SCHWARTZ | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30045-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.617.114-** | HUGO RODRIGO BARBOSA DA SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FAENG | 2103-Engenharia Elétrica - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.398.941-** | KARINA SALLES PORTO | mar./2026 até jul./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.805.211-** | ANA KAROLINNA RODRIGUES MORAES | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.317.748-** | GIOVANA ROSA MARTINS | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.631.173-** | DEUSEMAR CARDOSO DO NASCIMENTO | jul./2026 até jul./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
Página 11.418 de 11.633 (10 de 116.330 registros).