Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPAQ | 0432-Letras - Português e Inglês | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.210.831-** | GAB PLENITUDE SANTANA DIAS CUNHA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20007-Engenharia de Produção | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.400.441-** | HIGOR MARINHO SANTOS CORREA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.849.021-** | JOÃO VICTOR CARDOSO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30001-Ciências Farmacêuticas | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.812.181-** | ROMARIO DA SILVA PORTILHO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20004-Enfermagem | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.307.581-** | JADE CAROLINE MARTINS DIAS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30009-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.674.781-** | NAIANE GOMES DE MESQUITA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30008-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.127.746-** | LEANDRO DE AVELAR OLIVEIRA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.635.130-** | SANDER FRIC ZANATTO | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30008-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.950.918-** | ALYSON VIEIRA DE MELO | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.273.631-** | ÉRICA MARTINS DA SILVA | jul./2026 até jul./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
Página 11.415 de 11.633 (10 de 116.330 registros).