Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.096.301-** | RICARDO ARAKAKI NETO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.209.461-** | DANUSA NUNES DE MENEZES | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 30011-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.580.781-** | FRANTZDY LUC | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPCS | 1303-Agronomia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.733.641-** | ANA CAROLINE DA SILVA CARVALHO | mar./2026 até jul./2026 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FAENG | 2103-Engenharia Elétrica | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.177.022-** | DANIEL LIMA DOS SANTOS | mar./2026 até jul./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPAR | 0907-Medicina Veterinária | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.113.008-** | GUILHERME MARTINS DA SILVA | mar./2026 até jul./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPAQ | 0446-Ciências Biológicas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.157.781-** | JOADINI TORRES MARTINS | mar./2026 até jul./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.578.051-** | LUIZA ELIAS OTA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.080.458-** | ANDREIA TONANI | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.390.911-** | CARLA CRISTINA ZURUTUZA | jul./2026 até jul./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
Página 11.412 de 11.633 (10 de 116.330 registros).