Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.181.677-** | THAIZ DE DECO SOUZA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPNA | 1405-Administração - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.359.451-** | JORGE LEANDRO LIMA CARVALHO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.200.001-** | JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20082-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.682.551-** | JULIANA ARAÚJO GOMES | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.842.091-** | ALDAIR FELIX DA SILVA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | INISA | 2802-Fisioterapia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.803.041-** | SÂMELLA MENDES FRANCISCO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | FAENG | 2106-Engenharia de Produção - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.605.058-** | LUIS FELIPE ODA GRION | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPAR | 0903-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.770.018-** | RODRIGO DO NASCIMENTO PAIVA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20181-Enfermagem | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.831.421-** | BETHÂNIA KAROLINE ALVARO MENEZES | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30001-Ciências Farmacêuticas | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.338.291-** | PALOMA KÊNIA DE MORAES BERENGUEL LOSSAVARO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.408 de 11.633 (10 de 116.330 registros).