Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20137-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.286.498-** | ALEXANDRA APARECIDA FERNANDES MOREIRA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30045-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.588.335-** | SIRLEIDE BATISTA DOS SANTOS | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.440.701-** | KAÍQUE GODEZ GIMENEZ PEREIRA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20152-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.623.058-** | BRUNA MARIA DE PAULA CAMPOS | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 30004-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.701.971-** | KENNEDY DOS SANTOS SILVA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20002-Estudos Culturais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.680.541-** | LARISSA LIARA LUIZ GONÇALVES | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.669.441-** | JÉSSICA TRINDADE DOS SANTOS | dez./2025 até dez./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.793.872-** | YASMIN LANNY VENTURA SAID | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.373.191-** | EYNER RICARDO ARIAS ZAMBRANO | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.345.468-** | JUAN MARCO DA SILVA VIANA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.404 de 11.633 (10 de 116.330 registros).