Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.097.521-** | FLÁVIA MANTOVANI DOS REIS ALVES | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 20091-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.025.831-** | TATIANE MEDINA LARROZA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.713.571-** | JOÃO PAULO DA CRUZ NASCIMENTO | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FACH | 3003-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.822.551-** | FLAVIA MARIA DAMASCENA RODRIGUES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPAR | 0903-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.489.221-** | BIANCA CAROLINA DE SOUZA SIQUEIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPAR | 0903-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.182.018-** | LÍGIA CARVALHO MACHADO PEREIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPAQ | 0446-Ciências Biológicas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.486.301-** | EVELEN DA SILVA LOPES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20221-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.800.731-** | IGOR MATHEUS AMARAL GAUNA ZENTENO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.324.551-** | BRENDA PACHE MORESCHI | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | INFI | 2406-Engenharia Física - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.556.808-** | JULIO CESAR ZERBINATO RODRIGUES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.405 de 11.633 (10 de 116.330 registros).