Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30007-Biologia Vegetal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.719.771-** | ELIANE VIEIRA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20090-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.403.410-** | MARIANA GOMES RIBEIRO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.401.061-** | POLLYANA DOS SANTOS BARROS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30115-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.013.041-** | CLAUDIA RODRIGUES BERNO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.363.729-** | MARCELO FONTES DA SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20094-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.704.848-** | SAMARA THAINÁ GOMES PEREIRA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 20001-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.140.262-** | LÍZIA ALVES MARTINS | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.352.007-** | AMANDA AZEVEDO ABOU MOURAD | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20072-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.505.320-** | DANIELLE LEDUC BASTOS REDÚ | jul./2026 até jul./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.619.221-** | ANATALIA MUNIZ GODOY | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.394 de 11.633 (10 de 116.330 registros).