Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.845.981-** | JOSÉ BRENO DE SOUSA MENDONÇA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20004-Enfermagem | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.887.453-** | HORTENCIA FERNANDES | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30115-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.001.851-** | WESLLEY VAREIRO ALVES STEFANES | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FACOM | 1906-Engenharia de Software | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.616.981-** | DANIELY MAXIMO MARCON | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FACH | 3009-Ciências Sociais | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.100.741-** | JESSYCA GABRYELLY DIAS ORTIZ | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | FAENG | 2101-Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.969.028-** | ANA JÚLIA DE OLIVEIRA VAZ | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPPP | 1802-Sistemas de Informação - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.099.221-** | VIVIANE CABALLERO CARVALHO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPNA | 1405-Administração - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.705.341-** | FERNANDA DE PAULA DA SILVA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.426.461-** | AMANDA BARBOSA OLIVEIRA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30045-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.549.531-** | SEAN KEUROGHLIAN-EATON | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.390 de 11.633 (10 de 116.330 registros).