Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.829.971-** | WALLYSON AMARAL DE ALMEIDA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FACFAN | 2604-Engenharia de Alimentos | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.910.171-** | FRANKLIN HENRIQUE BENITES BECKERS | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | ESAN | 2504-Ciências Contábeis - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.690.331-** | ALLYSON CESAR FERREIRA NUNES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | FAODO | 1102-Odontologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.768.227-** | NÍVEA ANDRESSA MENDES OLIVEIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPCS | 1303-Agronomia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.280.451-** | VINICIUS ANTONIO CARDOSO DA SILVA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPTL | 0744-Medicina | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.241.764-** | YASMIN GABRIELLY TORRES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPAQ | 0432-Letras - Português e Inglês | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.273.411-** | TALÍA CORREIA COSTA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 20153-Ciências Farmacêuticas | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.913.061-** | ANNA JÚLIA PAPA DE ARAUJO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.140.281-** | MARIA SIMARA PALERMO HERNANDES | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20114-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.177.751-** | ANA FERNANDA SOUZA SILVA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.388 de 11.633 (10 de 116.330 registros).