Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.257.958-** | THAYNADIA GOMES RIOS | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20002-Estudos Culturais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.458.211-** | ÁGATHA SILVA SCAFF GONÇALVES | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 20176-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.108.071-** | MARIA LUISA LUFT | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.770.012-** | MARIA ILDILENE DA SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.812.779-** | ISABELLA CHRISTINA BRAIDO DO NASCIMENTO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20090-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.831.868-** | LUANA LECA FERREIRA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20181-Enfermagem | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.355.391-** | ROBERTA ELIZABETH MOREIRA DOEGE | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 30011-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.402.451-** | OLAJIDE JULIUS FILUSI | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20006-Artes em Rede Nacional | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.994.941-** | RODRIGO ALVES FERREIRA | jul./2026 até jul./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 17/2025 | Bolsa de Extensão | INBIO | 2703-Ciências Biológicas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.828.761-** | FERNANDO SOUZA FIDELES DA SILVA | set./2025 até out./2025 | R$ 700,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.385 de 11.633 (10 de 116.330 registros).