Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| AGEAD/RTR | UAB | 99/2025 | Bolsa UAB | DINFRA/PROADI | - | TÉCNICO | ***.037.520-** | SANDRO FABIAN FRANCILIO DORNELLES | jun./2025 até set./2025 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20151-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.077.701-** | THALYA GODOY DA SILVEIRA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACOM | 30004-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.542.531-** | ADEKOLA ALEX AJAYI | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20114-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.696.741-** | ANA OLÍVIA PASCOTO ESPOSITO | jul./2026 até jul./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | INFI | 2406-Engenharia Física | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.029.101-** | ULYSSES OLIVEIRA BENITES FERREIRA | jan./2026 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa de Iniciação Científica | FAALC | 2911-Audiovisual | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.529.521-** | HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | jan./2026 até ago./2026 | R$ 700,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | CPAN | 0569-Educação Física | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.840.641-** | RAFAEL DA COSTA MENACHO | set./2025 até dez./2025 | R$ 700,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | CPAN | 0572-Pedagogia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.436.481-** | KIMBERLY DO ROSÁRIO JUVENAL | jan./2026 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | PIBIC | 215/2025 | Bolsa PIBIC/PIBITI | CPTL | 0744-Medicina | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.546.831-** | ROGER FÁBIO CAVALHEIRO DE ALMEIDA JÚNIOR | jan./2026 até ago./2026 | R$ 700,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROGRAD/RTR | PET | 153/2025 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | CPAN | 0562-Psicologia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.793.651-** | THALIA YARA XIMENES LIMA | dez./2025 até dez./2028 | R$ 700,00 | EXTERNO | ATIVA | |
Página 11.383 de 11.633 (10 de 116.330 registros).