Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20094-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.346.428-** | MARCIA ETO IFA TATSUMI | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.174.681-** | BRENO BREY D'AURIA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.678.371-** | MILENA DA SILVA AYALA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20090-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.853.738-** | MIKAELI ALYSSA SANTOS DA SILVA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30115-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.101.241-** | ARTHUR PEREIRA DOS SANTOS​ | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.729.201-** | HOSSANE GANDA MARANGAJE | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.920.776-** | HIUANE LIMA SANTOS | dez./2025 até dez./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.605.901-** | WALERIA MENEZES BARROS | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.977.549-** | MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 30010-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.637.838-** | FELIPE DE LIMA SILVA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.389 de 11.633 (10 de 116.330 registros).