Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 20144-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.146.531-** | LAÍZ NASCIMENTO EGUES | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20256-Recursos Naturais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.321.661-** | JOYCIELI PEREIRA ROCHA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.793.872-** | YASMIN LANNY VENTURA SAID | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.937.874-** | MARIA CAROLLINA PADILHA MONTENEGRO REIS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20154-Psicologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.177.228-** | CARLOS EDUARDO DA COSTA MEDEIROS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPAN | 0571-Sistemas de Informação - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.709.777-** | MARYA EDUARDA LOZADA ESTIGARRIBIA | mar./2026 até jul./2026 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 20148-Matemática em Rede Nacional | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.975.321-** | EDUARDO DE SOUZA SILVA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.948.371-** | EMMANUEL UCHECHUKWU NWAKWASI | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.888.531-** | JULIANA DE SOUZA DE JESUS | jul./2026 até jul./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 20263-Ciências Contábeis | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.227.872-** | CLAUDIANE DA SILVA DOS SANTOS | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.391 de 11.633 (10 de 116.330 registros).