Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20181-Enfermagem | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.255.337-** | MILENA AGNELO SANTOS CHAVES | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30003-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.312.501-** | NAYHARA BANDEIRA DUARTE FEITOSA DE QUEIROZ | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.810.101-** | LUDMILA YAMASHITA DA SILVA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 20176-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.318.958-** | GABRIEL AUGUSTO TEIXEIRA DEVOLIO | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.959.461-** | MARIA LUISA BARBOSA MARTINS | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20094-Ensino de Ciências | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.704.848-** | SAMARA THAINÁ GOMES PEREIRA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | INMA | 20091-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.194.971-** | MICHELLE VENTURA DE PAULA SOUZA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 30010-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.630.944-** | MICHELINE MEDEIROS DOS SANTOS SANT ANNA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.810.911-** | PAULA ANDREA CONTRERAS ROJAS | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.920.018-** | LUIS HENRIQUE MAGDALENA RIBEIRO | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.395 de 11.633 (10 de 116.330 registros).