Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 20176-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.858.302-** | KAREN WEILA SOARES DOS SANTOS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.332.731-** | GUILHERME ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.228.501-** | CLÁUDIA ADÉLIA BUCE | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.044.574-** | MAITÊ CARDOSO COELHO DA SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20152-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.560.018-** | IZABELA DE LIMA CHIQUITO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPNA | 1405-Administração - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.534.181-** | JOSIANE GOMES DOS SANTOS | mar./2026 até jul./2026 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20268-Engenharia Elétrica | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.688.051-** | MATHEUS JOSÉ DE SOUSA COURA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.129.126-** | PATRICK ARAUJO PEREIRA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 20144-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.873.452-** | GABRIELA CAMARGO DA SILVA OLIVEIRA | jul./2026 até jul./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FADIR | 20244-Direito | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.714.731-** | VANESSA ELLEN BITTENCOURT SANTANA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.397 de 11.633 (10 de 116.330 registros).