Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.707.901-** | LUANA DA SILVA OLIVEIRA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.586.921-** | JULIA OLIVEIRA SOARES | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.841.541-** | JOÃO VÍCTOR MORAIS GURGEL | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FAENG | 2103-ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.342.401-** | FABRICIO HIRAM KRAIEWSKI SORIANO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FAMEZ | 1203-Zootecnia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.306.261-** | ANA CAROLINA MARCONDES PAVANELLO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | FACOM | 1904-Ciência da Computação | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.964.208-** | GABRIEL GARCIA FERREIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPNA | 1407-Ciências Contábeis | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.570.578-** | THAOANE LOPES DA SILVA CORRÊA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPAQ | 0457-Pedagogia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.558.931-** | KAMILY DE ALMEIDA ALONSO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.741.561-** | LUA BIANCA MENDES DE LIMA ALVES | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30045-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.971.231-** | VINICIUS GEROLIN CEBALLOS | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.396 de 11.633 (10 de 116.330 registros).