Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.729.201-** | HOSSANE GANDA MARANGAJE | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20007-Engenharia de Produção | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.024.101-** | ISABEL FRANCISCO MUCUSSE BOANHA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30009-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.798.031-** | LUCAS SOUZA DA SILVA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 39/2025 | Bolsa UAB | FADIR | - | DOCENTE | ***.037.021-** | ISABELLE DIAS CARNEIRO SANTOS | abr./2025 até mar./2026 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 39/2025 | Bolsa UAB | CPTL | - | DOCENTE | ***.753.979-** | LUCAS GAZARINI | abr./2025 até mar./2026 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 39/2025 | Bolsa UAB | SEILI/DIPER/PROGRAD | - | DOCENTE | ***.197.231-** | MIRIAM BRUM ARGUELHO | abr./2025 até mar./2026 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 39/2025 | Bolsa UAB | CPPP | - | DOCENTE | ***.916.428-** | VIVIANE APARECIDA FERREIRA FAVARETO CACHEFFO | abr./2025 até mar./2026 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | INMA | 2202-Matemática - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.126.791-** | IULY CÁCERES MARTINS | mar./2026 até jul./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | INBIO | 2701-Ciências Biológicas - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.665.851-** | NICOLAS GUILHERME SILVA DOS SANTOS OGHINO | mar./2026 até jul./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20003-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.920.531-** | MARIANA PEREIRA BARBOSA | jul./2026 até jul./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
Página 11.364 de 11.636 (10 de 116.357 registros).