Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20090-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.330.042-** | KAYO MURILO ALMEIDA DE SOUZA CRUZ MORAIS | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.580.887-** | MARCELO RIBEIRO DE MENDONÇA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.097.521-** | FLÁVIA MANTOVANI DOS REIS ALVES | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.122.326-** | RAQUEL MEDEIROS KAIZER ROSSIGNOLI BARIZON | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30045-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.867.811-** | DIEGO FRANCIS PASSOS VIANA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20265-Antropologia Social | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.401.241-** | RAYANNE JARCEM DE OLIVEIRA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20151-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.323.088-** | ANA CAROLINA DE SOUZA GONÇALVES | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.205.061-** | ARTHUR DOS SANTOS MONTANHOLI | jan./2026 até jan./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FADIR | 20244-Direito | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.222.063-** | GIOVANNA BORGES BATISTA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20256-Recursos Naturais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.067.141-** | GÉSSICA GONÇALVES ZANELA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.365 de 11.636 (10 de 116.357 registros).