Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.652.651-** | NATÁLIA MAYUME SOARES MORIYA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PROMISAES | 17/2026 | Bolsa PROMISAES | CPTL | 0744-Medicina - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.873.481-** | NELLY CRUZ-ALVAREZ REMÓN | mar./2026 até dez./2026 | R$ 622,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | ESAN | 2502-Administração - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.393.067-** | ELDER SAMUEL VIÉGAS DIAS | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPNA | 1407-Ciências Contábeis | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.339.738-** | LAURA COSTA MINGANTI | mar./2026 até dez./2027 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPAQ | 0447-Matemática | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.322.051-** | RAYAN CAETANO HILARIO DE OLIVEIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPNA | 1407-Ciências Contábeis | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.128.591-** | NICOLI PEREIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.635.130-** | SANDER FRIC ZANATTO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20137-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.281.451-** | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 30011-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.499.506-** | BRENDA LUCIANA QUEIROZ RIBEIRO | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.335.791-** | LUIS ROLANDO PADILLA PALMA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.363 de 11.636 (10 de 116.357 registros).