Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FAALC | 2901-Artes Visuais Habilitação em Artes Plásticas | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.758.111-** | SAMARA CRISTAL COSTA | mar./2026 até jul./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 20263-Ciências Contábeis | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.886.381-** | GIOVANA FRANCIELI TOBIAS SANCHES | jul./2026 até jul./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.879.711-** | LAUANNA PAEL ALCARÁ | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30045-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.617.114-** | HUGO RODRIGO BARBOSA DA SILVA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | CPTL | - | DOCENTE | ***.519.369-** | GEZIELA IENSUE | set./2025 até dez./2025 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | INMA | - | DOCENTE | ***.098.261-** | ROGERS BARROS DE PAULA | mai./2025 até jan./2026 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.929.531-** | DANIEL FAJARDO NOGUEIRA UCHÔA FERNANDES | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPCS | 20176-Agronomia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.868.121-** | RAMADAN ADAMO AMADE | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.185.381-** | LEONARDO DE LIMA NEVES | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.169.848-** | LAURA MACHADO BERWERTH | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.361 de 11.636 (10 de 116.357 registros).