Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPAR | 0903-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.569.258-** | TALITA COSTA SANTOS DO VALE | mar./2026 até dez./2027 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPNV | 1702-Pedagogia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.478.621-** | BRANDON GUSTAVO CELESTINO DE MELO CAMPANHOLI | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPNV | 1702-Pedagogia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.116.371-** | LUANA GABRIELLY DOMINGO PEREIRA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20268-Engenharia Elétrica | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.003.751-** | TATIELLE LIMA DE SOUZA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.793.841-** | CAROLINE FRANCO PAIVA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.578.051-** | LUIZA ELIAS OTA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20221-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.993.929-** | JOAO VITOR GREGOLAN BARBOSA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.605.901-** | WALERIA MENEZES BARROS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.244.219-** | ADEMAR FRANCISCO FAGUNDES MEZNEROVVICZ | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.357.951-** | LORVELIE DECIUS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.360 de 11.636 (10 de 116.357 registros).