Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20090-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.936.111-** | JULIANA DA SILVA NABUCO | jan./2022 até jan./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | RMP | 93/2019 | Bolsa Residência Profissional e Multiprofissional | INISA | 10202-Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.122.001-** | PATRICIA HARUMI UENO | mar./2020 até fev./2022 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.484.891-** | KARLA REGINA WARSZAWSKI DE OLIVEIRA | ago./2019 até ago./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.027.191-** | LETICIA ALVES LEONARDO | jan./2022 até jan./2022 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | RMP | 94/2019 | Bolsa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde | INISA | 10030-Residência Multiprofissional em Reabilitação Física | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.646.261-** | SAMUEL RAMOS ORTIZ | abr./2020 até fev./2022 | R$ 3.330,43 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPTL | 0796-GEOGRAFIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.692.499-** | ALIUCHA DE MELO | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | FAENG | 2103-ENGENHARIA ELÉTRICA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.046.388-** | IANCA MORAES SILVA DE JESUS | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.056.888-** | FELIPE LUIZ DE SOUZA ROSA | set./2019 até set./2019 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20255-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.312.501-** | NAYHARA BANDEIRA DUARTE FEITOSA DE QUEIROZ | mai./2022 até mai./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIPPG | 26/2021 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | INBIO | - | DOCENTE | ***.799.518-** | FABIO DE OLIVEIRA ROQUE | jul./2021 até jul./2021 | R$ 2.500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 116 de 11.634 (10 de 116.331 registros).