Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.348.409-** | ELIANA MARIA RAFAEL FREGATTO | out./2019 até out./2019 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PET | 17/2017 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | CPTL | 0789-MATEMÁTICA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.821.648-** | VINICIUS LOPES DE AGUILAR | abr./2017 até dez./2020 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.673.141-** | CATIA MENDES PEREIRA | nov./2021 até nov./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PND | 0016/2020 | Bolsa de Ensino | CPAN | 0568-PEDAGOGIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.518.641-** | GIANE PAULA MARQUES CABANHAS | abr./2020 até abr./2022 | R$ 794,07 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | RPDG | 137/2020 | Bolsa Residência Pedagógica | FACH | 3004-FILOSOFIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.785.734-** | LARISSA VARGAS DE FREITAS | nov./2020 até mar./2022 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPCX | 0801-HISTÓRIA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.330.761-** | MARIA CAETANO DA SILVA | set./2019 até nov./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPTL | 0795-CIÊNCIAS CONTÁBEIS - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.214.338-** | PAMELA RAQUEL ALVES PORFIRIO | set./2019 até nov./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.653.411-** | LAYNNA DE CARVALHO SCHWEICH ADAMI | nov./2019 até nov./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.759.441-** | PAULA PRADO SIQUEIRA | out./2019 até out./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30002-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.837.681-** | DHEBORA ALBUQUERQUE DIAS | dez./2021 até dez./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 117 de 11.634 (10 de 116.331 registros).