Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | RMD | 7/2020 | Bolsa Residência Médica em Saúde | FAMED | 10106-Residência Médica em Infectologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.784.701-** | DAIANA OLIVEIRA SANTOS | abr./2020 até mai./2021 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 0009/2020 | Auxílio-Alimentação | CPAQ | 0447-MATEMÁTICA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.904.621-** | EDELSON MAMEDIO JOSE | abr./2020 até mai./2021 | R$ 300,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | RMP | 92/2019 | Bolsa Residência Profissional e Multiprofissional | INISA | 10126-Residência Integrada Multiprofissional em Saúde | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.707.836-** | ALINY DE PAULA SILVA | mar./2020 até fev./2022 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DINTER | 11/2019 | Bolsa de Estudos para Pós-doutorado | FACOM | 30128-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.280.141-** | RENATO FERNANDO DOS SANTOS | jan./2019 até jan./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 20113-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.422.481-** | ALISON MINEO NISHIKAWA LOPES | jan./2019 até jan./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 20263-Ciências Contábeis | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.333.611-** | NATALIA FERNANDES SILVEIRA | dez./2018 até dez./2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | INFI | 20255-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.957.161-** | NATALYA EMMANUELY MOHR KUBLIK | nov./2018 até nov./2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.584.631-** | HERIEL ADRIANO BARBOSA DA LUZ | nov./2018 até nov./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.349.238-** | ANA CAROLINA GAIOTTI DE OLIVEIRA | out./2018 até out./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.560.199-** | PAULO RENATO DOS SANTOS | set./2018 até set./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 114 de 11.634 (10 de 116.331 registros).