Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 0009/2020 | Auxílio-Alimentação | CPAQ | 0465-LICENCIATURA INTERCULTURAL INDÍGENA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.722.851-** | FABIANA PINTO ALVES | abr./2020 até jan./2022 | R$ 300,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIPPG | 26/2021 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAMEZ | - | DOCENTE | ***.960.117-** | THYARA DE DECO SOUZA E ARAUJO | jul./2021 até jul./2021 | R$ 2.500,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.129.531-** | KARINE NATHIELE NOGUEIRA FARIAS | dez./2021 até dez./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.922.631-** | DIEGO APARECIDO SILVA DE BRITO | jan./2022 até jan./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.012.721-** | VIVIAN NANTES MUNIZ FRANCO | jan./2022 até jan./2022 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20137-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.413.098-** | JOSER CLEYTON NEVES | fev./2022 até fev./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30005-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.954.658-** | ERIVELTON PEREIRA VICK | fev./2022 até fev./2022 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 276/2026 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | FAED | 3102-Educação Física | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.366.561-** | CAROLYNE DO NASCIMENTO ARAUJO | jun./2026 até jun./2026 | R$ 5.000,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 207/2022 | Bolsa de Extensão | CPNA | - | DOCENTE | ***.741.999-** | PAULO CESAR SCHOTTEN | ago./2022 até jul./2023 | R$ 1.600,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PIPPG | 102/2020 | Bolsa de Produtividade em Pesquisa | INISA | 2801-ENFERMAGEM - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.975.378-** | LARISSA ALANA DOS SANTOS CAMARGO | dez./2020 até dez./2020 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 112 de 11.633 (10 de 116.330 registros).