Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PND | 0016/2020 | Bolsa de Ensino | CPAQ | 0450-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.394.531-** | ROSEANA SALES DE MIARRO | abr./2020 até abr./2022 | R$ 794,07 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | INISA | 2802-FISIOTERAPIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.744.539-** | CARMEN ROSA VASCONCELLOS FIGUEIREDO | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.985.181-** | FELIPE GARCIA GOMES | dez./2019 até dez./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.819.641-** | JULIANA OLIVEIRA BATISTOTI | dez./2021 até dez./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.579.061-** | TAÍS MENDES CARNEIRO | set./2018 até fev./2019 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.460.631-** | PAMELLA ALINE MIRANDA TEODORO | jan./2022 até jan./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 6/2025 | Bolsa PIBID | FAED | 3102-Educação Física | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.863.571-** | WAGNER EDUARDO SOBOLESKI DE ARRUDA | dez./2025 até fev./2027 | R$ 700,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROGRAD/RTR | RPDG | 184/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | - | EXTERNO | ***.625.691-** | KETYLEN KARYNE SANTOS DA SILVA | out./2018 até jan./2020 | R$ 750,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | RPDG | 198/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | CPNV | 1701-CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.781.631-** | ROSIMAR PARANHA DE SOUSA | ago./2018 até jan./2020 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2020 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.804.181-** | ANA CARLA CARVALHO SILVA | jan./2020 até jan./2020 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 109 de 11.633 (10 de 116.330 registros).