Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | PROAP | 8327/2019 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAENG | - | DOCENTE | ***.847.971-** | RUBEN BARROS GODOY | out./2020 até out./2020 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2020 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20152-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.254.641-** | YASMIN CRISTINE AGUERO PEREIRA | out./2020 até out./2020 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET-SAÚDE | 240/2018 | Bolsa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde | - | EXTERNO | ***.413.251-** | MALVINA APARECIDA RIBOLI LINDOCA | set./2020 até mar./2021 | R$ 550,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | DS | 10/2020 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20089-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.343.051-** | LILIANE DE MELLO SANTOS BOCHENEK | nov./2020 até nov./2020 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2020 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30222-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.360.469-** | MATHEUS TAKEMI MUCHON NAKATANI | nov./2020 até nov./2020 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET-SAÚDE | 240/2018 | Bolsa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde | - | EXTERNO | ***.902.971-** | CÉLIA APARECIDA SANTOS LUZ DE SOUZA | fev./2020 até mar./2021 | R$ 550,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | PET-SAÚDE | 240/2018 | Bolsa do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde | - | EXTERNO | ***.123.401-** | MARIA DO ROSARIO ZAPATA COBO DA ROCHA | mar./2020 até mar./2021 | R$ 550,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | DINTER | 11/2019 | Bolsa de Estudos para Pós-doutorado | FACOM | 30128-Ciência da Computação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.280.141-** | RENATO FERNANDO DOS SANTOS | fev./2019 até fev./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20090-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.266.551-** | ALEXANDRE WELZEL DA SILVEIRA | jan./2019 até jan./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20073-Biologia Vegetal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.099.661-** | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | dez./2018 até dez./2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 105 de 11.633 (10 de 116.330 registros).