Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20154-Psicologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.762.781-** | VERIDIANNA OLIVEIRA DE QUEIROZ | nov./2018 até nov./2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.751.831-** | GLAUBER ALTRAO CARVALHO | nov./2018 até nov./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.819.238-** | GUSTAVO RIBEIRO LOURENCO | out./2018 até out./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.386.961-** | WYVERSON KIM ROCHA MACHADO | set./2018 até set./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 20033-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.706.121-** | MARIA GABRIELA ALVES FERREIRA | fev./2019 até fev./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.690.122-** | MÁRIO RODRIGUES CORTES | mai./2019 até mai./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20152-Biologia Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.335.671-** | MAIARA CABRERA MIGUEL | mar./2019 até mar./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20137-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.513.658-** | FRANCIELLE RODRIGUES DE MACEDO | abr./2019 até abr./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 20114-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.447.851-** | SARAH BRENA APARECIDA ROSA | jun./2019 até jun./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | RMP | 92/2019 | Bolsa Residência Profissional e Multiprofissional | INISA | 10126-Residência Integrada Multiprofissional em Saúde | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.516.771-** | ALINE FIGUEIREDO DE SOUZA | mar./2020 até fev./2022 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
Página 106 de 11.633 (10 de 116.330 registros).