Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 559/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPTL | 0744-Medicina | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.585.468-** | CAMILLE CORREIA DE MEDEIROS | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 559/2025 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | CPCX | 0804-Enfermagem - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.839.091-** | MARIA LUIZA NOGUEIRA HINZE | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 559/2025 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | CPAR | 0907-Medicina Veterinária | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.259.531-** | LEANDRA ELENA QUEIROZ LINAUER | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 559/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPNV | 1703-Administração | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.714.821-** | FILIPE SOUZA LUIZ | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 559/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPCS | 1304-Administração | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.716.641-** | LEONARDO LUIZ DA CUNHA | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 559/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPCX | 0804-Enfermagem - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.086.368-** | IVAN ROBERTO CARNEIRO | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | INISA | - | DOCENTE | ***.315.558-** | ROSILENE ROCHA PALASSON | set./2025 até out./2025 | R$ 2.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | CPAN | - | DOCENTE | ***.222.848-** | VANESSA CATHERINA NEUMANN FIGUEIREDO | set./2025 até out./2025 | R$ 2.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.266.651-** | JONATHAN OLAFSON FERNANDES | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20154-Psicologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.677.501-** | LUÍS VINÍCIUS QUINTANA BORGES | out./2025 até out./2025 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.431 de 11.633 (10 de 116.330 registros).