Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.752.501-** | ANA CAROLINA AGUIRRES BRAGA FUZETTO | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | INFI | 30003-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.366.671-** | HABIBB YASSER DALLOUL | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.367.761-** | THAYS ALVES DE OLIVEIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.337.761-** | ANA LUIZA BENATO E SILVA | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.882.341-** | POLYANA PINHEIRO GARCIA SANTOS FERREIRA | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 20221-Ciências Veterinárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.755.981-** | KAMILA SANTOS CAETANO DA SILVA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20011-Ecologia e Conservação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.619.221-** | ANATALIA MUNIZ GODOY | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 20091-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.105.641-** | VANESSA RODRIGUES CORSINO DA SILVA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.570.511-** | DAIRES EDUARDO BENTO LIMA FRANCO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.080.458-** | ANDREIA TONANI | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.435 de 11.633 (10 de 116.330 registros).