Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 422/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | FAMED | 20114-Doenças Infecciosas e Parasitárias | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.641.961-** | SARAH WALDSCHMIDT DA CUNHA | out./2025 até out./2025 | R$ 100,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 422/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | FAENG | 2102-Engenharia Civil | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.621.731-** | MAYLA BENITES SANTOS | out./2025 até out./2025 | R$ 100,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 422/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | FACFAN | 20001-Biotecnologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.140.262-** | LÍZIA ALVES MARTINS | out./2025 até out./2025 | R$ 100,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | INISA | 20005-Ciências do Movimento | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.904.741-** | BEATRIZ DE OLIVEIRA OSHIRO | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 452/2025 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | PROECE/RTR | - | DOCENTE | ***.331.601-** | LIA RAQUEL TOLEDO BRAMBILLA GASQUES | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 121/9823 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | ESAN | 20263-Ciências Contábeis | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.227.872-** | CLAUDIANE DA SILVA DOS SANTOS | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 452/2025 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAMED | - | DOCENTE | ***.351.791-** | MAURA KAWANO HOKAMA | out./2025 até out./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 559/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPAN | 0549-Geografia - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.984.511-** | SILNAYRA JANAINA PEREIRA BRUNO | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 559/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPPP | 1829-Pedagogia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.997.361-** | LUCIA NOEMI TORRES SOARES | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 559/2025 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | CPAN | 0541-Direito | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.372.591-** | ANTONIO VICTOR ALVES MESSIAS | out./2025 até out./2025 | R$ 150,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.430 de 11.633 (10 de 116.330 registros).