Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.845.981-** | JOSÉ BRENO DE SOUSA MENDONÇA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20072-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.751.821-** | NUBIA FELETI LIMA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 30010-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.517.211-** | MARIANA PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA | mar./2026 até mar./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 20144-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.526.891-** | JUSSARA JESUS FERNANDES FARIAS | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30009-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.402.375-** | MARIA THAIS FIRMINO DA SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30003-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.388.776-** | RAFAELA MARQUES SILVA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | INFI | 2403-Física | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.865.791-** | AMANDA ALENCASTRO DE OLIVEIRA | mar./2026 até jul./2026 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPAN | 20144-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.146.531-** | LAÍZ NASCIMENTO EGUES | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.705.858-** | ELIZANDRA PRATES DE OLIVEIRA MIRANDA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.421.969-** | IVONETE HOSS | jul./2026 até jul./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
Página 11.427 de 11.633 (10 de 116.330 registros).