Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | FAMED | 30088-Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.857.721-** | RAPHAEL DE SOUZA COSMO | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2025 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.953.034-** | CARLA DRIELLY COSTA SANTANA | dez./2025 até dez./2025 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20265-Antropologia Social | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.401.241-** | RAYANNE JARCEM DE OLIVEIRA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20279-Química em Rede Nacional | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.454.762-** | ANDRÉIA RODRIGUES MARQUES | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 30007-Biologia Vegetal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.493.031-** | SAMARA FERNANDA DE OLIVEIRA | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FAALC | 2907-Jornalismo | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.333.931-** | JAMILLE MENARTZYKI GOMES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | FACH | 3003-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.135.648-** | BRUNA ALVES DE MACEDO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Creche | CPNA | 1409-Engenharia de Produção | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.407.981-** | LAVINIA VILHARVA CAUZ | mar./2026 até dez./2027 | R$ 200,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPTL | 0728-Pedagogia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.210.778-** | EMANUELLE VITORIA LIMA SOUZA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPCS | 1303-Agronomia | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.863.833-** | KAIRO PAIVA MARTINS DA SILVA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
Página 11.426 de 11.633 (10 de 116.330 registros).