Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | CPAN | - | DOCENTE | ***.688.810-** | FABIANO QUADROS RUCKERT | mai./2025 até jul./2025 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | FACOM | - | DOCENTE | ***.766.371-** | GRAZIELA SANTOS DE ARAUJO | mai./2025 até ago./2025 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | CPCX | - | DOCENTE | ***.783.374-** | MARCOS LOURENCO DE AMORIM | mai./2025 até jul./2025 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | FACFAN | - | DOCENTE | ***.269.128-** | PRISCILA MILENE ANGELO SANCHES | mai./2025 até ago./2025 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | ESAN | - | TÉCNICO | ***.024.371-** | SOLANGE IZABEL BALBINO | ago./2025 até set./2025 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | CPAN | - | DOCENTE | ***.547.591-** | WILSON RAVELLI ELIZEU MACIEL | mai./2025 até jul./2025 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROECE/RTR | PBEXT | 452/2025 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAALC | - | DOCENTE | ***.423.961-** | LUCIENE PAULA MACHADO PEREIRA | nov./2025 até nov./2025 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 20199-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.371.385-** | MICHELA KEIKO MIZOBATA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INFI | 30003-Ciência dos Materiais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.388.776-** | RAFAELA MARQUES SILVA | jun./2026 até jun./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROGRAD/RTR | PET | 376/2025 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | CPTL | 0789-Matemática | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.199.901-** | PEDRO CASTANHEIRA DE MORAIS | set./2025 até dez./2025 | R$ 700,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.375 de 11.634 (10 de 116.331 registros).