Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20151-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.310.848-** | LUÍSA DE OLIVEIRA SANTOS | fev./2026 até fev./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.936.851-** | NATHALIA FLORES SOARES | fev./2026 até fev./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PROMISAES | 17/2026 | Bolsa PROMISAES | FAMED | 1002-Medicina - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.596.431-** | VANILZA VAZ DA CONCEIÇÃO DO ROSARIO | mar./2026 até dez./2026 | R$ 622,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | INQUI | 2304-Engenharia Química | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.213.891-** | LEONARDO BERTOLEZ GONCALVES MESSIAS | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | FAENG | 2106-Engenharia de Produção - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.683.431-** | GUILHERME RICARDINO SILVA DOS SANTOS FELICIANI | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | FAED | 3107-Educação Física - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.166.836-** | JOSUÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Moradia | CPAR | 0903-Psicologia - Bacharelado | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.202.301-** | CAMILLA CASTRO BATISTA | mar./2026 até dez./2027 | R$ 450,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio Permanência | CPPP | 1801-Matemática - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.247.181-** | MARCUS VINICIUS ARCE ALVES | mar./2026 até dez./2027 | R$ 500,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 18/2026 | Auxílio-Alimentação | CPPP | 1801-Matemática - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.648.571-** | CLEDISON MARTINS | mar./2026 até dez./2027 | R$ 300,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20032-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.327.901-** | RAFAEL MACHADO PEREIRA ARAUJO | mar./2026 até mar./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.378 de 11.634 (10 de 116.331 registros).