Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROGRAD/RTR | PET | 82/2022 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | CPTL | 0789-Matemática - Licenciatura | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.963.231-** | ANNA LETHYCIA DE ALMEIDA LIRA | abr./2022 até dez./2025 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 20279-Química em Rede Nacional | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.454.762-** | ANDRÉIA RODRIGUES MARQUES | jul./2026 até jul./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | ATIVA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FADIR | 20244-Direito | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.714.731-** | VANESSA ELLEN BITTENCOURT SANTANA | jan./2026 até jan./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 51/2025 | Bolsa UAB | CPCX | - | DOCENTE | ***.819.381-** | SILVANA APARECIDA DA SILVA ZANCHETT | set./2025 até abr./2026 | R$ 1.850,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAED | 20060-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.200.001-** | JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20082-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.162.917-** | KAROLINI CARVALHO DE AZEVEDO | abr./2026 até abr./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.940.171-** | ALESSANDRO RIBEIRO DA SILVA | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAENG | 30121-Tecnologias Ambientais | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.187.588-** | LEONARDO DE SOUZA BRUNO | abr./2026 até abr./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20073-Biologia Vegetal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.282.261-** | GIOVANA AMARAL UMAR | mai./2026 até mai./2026 | R$ 2.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2026 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 30006-Estudos de Linguagens | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.838.711-** | LAIS DOMINGUES FUJIYAMA | mai./2026 até mai./2026 | R$ 3.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.376 de 11.634 (10 de 116.331 registros).