Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SECOM/DIPEQ/PROPP | - | TÉCNICO | ***.344.061-** | FELIPE CARVALHO SILVA DE JESUS | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | CPAN | - | DOCENTE | ***.916.791-** | FERNANDO THIAGO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | COAD/FAMEZ | - | TÉCNICO | ***.227.071-** | FRANCISCO COELHO CAVALCANTI | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.061.108-** | GREGORIO TAKASHI HIGASHIKAWA | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SECLI/DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.278.681-** | GUSTAVO LOPEZ FLORES | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | CPTL | - | DOCENTE | ***.126.171-** | HUMBERTO LIDIO ANTONELLI | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SPAI/DICID/PROCIDS | - | TÉCNICO | ***.622.501-** | INGRID QUEIROZ OLIVEIRA DE SOUZA | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.022.461-** | KEILA PRATES ROLÃO | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | SECLI/DINTEC/AGETIC | - | TÉCNICO | ***.905.261-** | LUCAS TEGANI BASSANI | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| AGEAD/RTR | UAB | 36/2025 | Bolsa UAB | COAC/INISA | - | TÉCNICO | ***.766.927-** | MAICON GUILLAND VEIGA | abr./2025 até jul./2025 | R$ 1.100,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 11.371 de 11.636 (10 de 116.357 registros).