Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROAES/RTR | PNAES | 276/2026 | Auxílio para Participação em Eventos e Competições | FACOM | 1904-Ciência da Computação | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.113.871-** | VALENTINA CAMPOS SOARES | jun./2026 até jun./2026 | R$ 5.000,00 | INTERNO | ATIVA | |
| PROAES/RTR | PND | 0016/2020 | Bolsa de Ensino | CPAN | 0547-ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.778.241-** | GIOVANA GABRIELA CONTRERA ARÉVALO | abr./2020 até abr./2022 | R$ 794,07 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PIBID/CAPES | 164/2018 | Bolsa PIBID | - | EXTERNO | ***.427.121-** | HELIA LUCIA BALBINO COSTA | set./2018 até jan./2020 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROGRAD/RTR | RPDG | 184/2018 | Bolsa Residência Pedagógica | - | EXTERNO | ***.715.831-** | ANA CLÉIA OLIVEIRA MAIDANA MELO | out./2018 até jan./2020 | R$ 750,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30192-Biotecnologia e Biodiversidade | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.200.801-** | IVANDA PIFFER PAVÃO DE ARAÚJO | nov./2019 até nov./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAALC | 20151-Comunicação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.565.401-** | LAUREANE DE QUEIROZ SCHIMIDT | out./2019 até out./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | PET | 17/2017 | Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) | FAED | 3102-EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.966.281-** | CAMILA MIRANDA LIRA | abr./2017 até jan./2021 | R$ 400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2021 | Bolsa Demanda Social | CPTL | 30208-Letras | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.314.151-** | NAYRA MODESTO DOS SANTOS NUNES | dez./2021 até dez./2021 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.832.931-** | VINICIUS OLIVEIRA ARAUJO | jan./2022 até jan./2022 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | CPAQ | 20205-Geografia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.345.468-** | JUAN MARCO DA SILVA VIANA | fev./2022 até fev./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 78 de 11.633 (10 de 116.330 registros).