Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | RMD | 7/2020 | Bolsa Residência Médica em Saúde | FAMED | 10119-Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.832.928-** | JONATHAN TOMAZ ORTIZ | abr./2020 até mar./2022 | R$ 3.330,43 | INTERNO-SIAPE | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | CPCS | 1302-ENGENHARIA FLORESTAL - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.390.048-** | THIAGO HENRIQUE MARQUES DE JESUS | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROGRAD/RTR | MONITORIA | 189/2019 | Bolsa Monitoria de Ensino | FAENG | 2106-ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.212.751-** | JOÃO PEDRO MOREIRA TORRES BARBOSA | ago./2019 até dez./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | PROAP | 8327/2019 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAENG | - | DOCENTE | ***.218.698-** | GIANCARLO LASTORIA | dez./2019 até dez./2019 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | CPTL | 0744-MEDICINA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.557.316-** | GIOVANNA SOUZA MOURA | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| PROAES/RTR | PNAES | 11/2019 | Auxílio Emergencial | FACFAN | 2601-FARMÁCIA - BACHARELADO | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | ***.366.061-** | GEOVANA FERNANDES DE SOUZA | jul./2019 até set./2019 | R$ 400,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.988.481-** | ANTONIO PANCRACIO DE SOUZA | set./2019 até set./2019 | R$ 1.400,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | PROAP | 8327/2019 | Auxílio em Projetos Acadêmicos | FAMEZ | - | DOCENTE | ***.697.216-** | ELIANE VIANNA DA COSTA E SILVA | dez./2019 até dez./2019 | R$ 1.000,00 | INTERNO | FINALIZADA | |
| SEDFOR/RTR | UAB | 75/2014 | Bolsa UAB | - | EXTERNO | ***.858.421-** | AMANDA CRISTINA BALSAN | out./2019 até out./2019 | R$ 765,00 | EXTERNO | FINALIZADA | ||
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FAMEZ | 30134-Ciência Animal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.724.176-** | RENATA FELISBERTO HENRIQUES | dez./2019 até dez./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 76 de 11.633 (10 de 116.330 registros).