Consulta Pública de Bolsas e Auxílios Concedidos na UFMS
| Dados da Bolsa | Dados do Bolsista | Dados da Concessão | Ações | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Gestora | Programa | Nº Edital | Categoria | Unidade | Curso | Tipo Bolsista | CPF | Nome | Vigência | Valor | Fon. Pg. | Situação | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | FADIR | 20244-Direito | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.188.270-** | LUYSE VILAVERDE ABASCAL MUNHÓS | jan./2022 até jan./2022 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FACH | 20154-Psicologia | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.252.841-** | RENATA DALBIANCO FERREIRA DOS SANTOS | nov./2018 até nov./2018 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FAED | 30076-Educação | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.060.071-** | ADRIANA ESPINDOLA BRITEZ | nov./2018 até nov./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 30253-Administração | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.248.698-** | DEJANIRA FACIONI | out./2018 até out./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 010/2018 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 30192-Biotecnologia e Biodiversidade | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.307.931-** | BEATRIZ CARDOSO RORIZ | set./2018 até set./2018 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INBIO | 20073-Biologia Vegetal | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.046.861-** | MAXWELL DA ROSA OLIVEIRA | fev./2019 até fev./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | ESAN | 20263-Ciências Contábeis | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.633.141-** | LAISA APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | mar./2019 até mar./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | FACFAN | 20153-Ciências Farmacêuticas | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.018.578-** | MIRELLA CARLA GALANA GERLIN | abr./2019 até abr./2019 | R$ 1.500,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2019 | Bolsa Demanda Social | INQUI | 30190-Química | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.965.861-** | FELIPE CAMARGO BRAGA | mai./2019 até mai./2019 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
| PROPP/RTR | DS | 10/2022 | Bolsa Demanda Social | INMA | 30220-Educação Matemática | DISCENTE DE POS-GRADUAÇÃO | ***.584.661-** | BRUNA LETICIA NUNES VIANA | jan./2022 até jan./2022 | R$ 2.200,00 | EXTERNO | FINALIZADA | |
Página 74 de 11.633 (10 de 116.330 registros).